Court Fee & Turnaround Schedule
Public disclosure of county-level court access fees and turnaround times for criminal record searches.
CHCKED passes through all local county court-access fees at cost with zero markups. County Criminal and MultiCRIM pass-through fees represent the same underlying court cost and are unified below.
Understanding Pass-Through Fees
When ordering background checks, certain jurisdictions charge a court access fee to retrieve records from their database. Under the Fair Credit Reporting Act (FCRA), potential matches found in nationwide databases must be verified directly at the county courthouse before being reported.
CHCKED believes in absolute price transparency. We pass these third-party fees directly through to you at cost, with zero markup. If a state has no county-level rows or charges no local fee, the pass-through fee is shown as $0.00.
Centralized Court Access
Some states manage centralized court records that apply a uniform access fee across all counties (e.g., New York OCA). These fees are determined entirely by the state administrative offices and are passed through directly at cost.
State Fees Index
Showing 51 of 51 jurisdictions
State | Pass-through Fee | Turnaround | Fee Basis |
|---|---|---|---|
| Alabama | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Alaska | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Arizona | $1.00 | As soon as same day | County — flat |
| Arkansas | $0.00–$20.00 | As soon as same day | County — varies |
| California | $0.00–$15.00 | 1-3 Days | County — varies |
| Colorado | $7.00 | As soon as same day | County — flat |
| Connecticut | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Delaware | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| District of Columbia | $0.00 | — | County — no fee |
| Florida | $0.00–$14.00 | As soon as same day | County — varies |
| Georgia | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Hawaii | $5.00 | As soon as same day | County — flat |
| Idaho | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Illinois | $0.00–$10.00 | As soon as same day | County — varies |
| Indiana | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Iowa | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Kansas | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Kentucky | $25.00 | 1-3 Days | County — flat |
| Louisiana | $0.00–$20.00 | 1-3 Days | County — varies |
| Maine | $40.00 | As soon as same day | County — flat |
| Maryland | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Massachusetts | $25.00 | As soon as same day | County — flat |
| Michigan | $10.00 | As soon as same day | County — flat |
| Minnesota | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Mississippi | $2.50–$10.00 | 1-3 Days | County — varies |
| Missouri | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Montana | $0.00–$39.00 | 1-3 Days | County — varies |
| Nebraska | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Nevada | $3.50 | 1-3 Days | County — flat |
| New Hampshire | $10.00–$20.00 | 1-3 Days | County — varies |
| New Jersey | $3.50 | As soon as same day | County — flat |
| New Mexico | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| New York | $98.00 | As soon as same day | County — flat |
| North Carolina | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| North Dakota | $10.00 | As soon as same day | County — flat |
| Ohio | $3.00–$12.00 | As soon as same day | County — varies |
| Oklahoma | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Oregon | $0.00 | — | County — no fee |
| Pennsylvania | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Rhode Island | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| South Carolina | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| South Dakota | $20.00 | 1-3 Days | County — flat |
| Tennessee | $0.00–$15.00 | 1-3 Days | County — varies |
| Texas | $15.00 | As soon as same day | County — flat |
| Utah | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Vermont | $0.00 | 1-3 Days | County — flat |
| Virginia | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Washington | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| West Virginia | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Wisconsin | $0.00 | As soon as same day | County — no fee |
| Wyoming | $20.00 | 1-3 Days | County — flat |
Alabama
$0.00Alaska
$0.00Arizona
$1.00Arkansas
$0.00–$20.00California
$0.00–$15.00Colorado
$7.00Connecticut
$0.00Delaware
$0.00District of Columbia
$0.00Florida
$0.00–$14.00Georgia
$0.00Hawaii
$5.00Idaho
$0.00Illinois
$0.00–$10.00Indiana
$0.00Iowa
$0.00Kansas
$0.00Kentucky
$25.00Louisiana
$0.00–$20.00Maine
$40.00Maryland
$0.00Massachusetts
$25.00Michigan
$10.00Minnesota
$0.00Mississippi
$2.50–$10.00Missouri
$0.00Montana
$0.00–$39.00Nebraska
$0.00Nevada
$3.50New Hampshire
$10.00–$20.00New Jersey
$3.50New Mexico
$0.00New York
$98.00North Carolina
$0.00North Dakota
$10.00Ohio
$3.00–$12.00Oklahoma
$0.00Oregon
$0.00Pennsylvania
$0.00Rhode Island
$0.00South Carolina
$0.00South Dakota
$20.00Tennessee
$0.00–$15.00Texas
$15.00Utah
$0.00Vermont
$0.00Virginia
$0.00Washington
$0.00West Virginia
$0.00Wisconsin
$0.00Wyoming
$20.00* Pass-through fees listed reflect the standard administrative cost set by the corresponding court clerk offices. Turnaround times are business-day estimates based on recent processing durations and may vary depending on local courthouse operating status, weather closures, or manual file search backlogs.
* CHCKED does not profit from access surcharges or network billing fees. All third-party fees are directly passed through at cost.